英国泰晤士报大学排名(TIMES)是比较通用的英国大学排名表, 除了对大学整体排名, 它还对大学的专业进行评比. 同时排名参考了大学的整体科研强度, 学生满意度, 师生比例, 就业等等接近20项因素, 算是比较可靠和流行的排名系统. 我们在此收集了泰晤士报英国大学排名2012的数据.
2012英国大学排名
整体排名: 英国大学整体排名(2012泰晤士报Times版), 英国大学整体排名(2012卫报Guardian版), 英国大学世界排名(THE版)
商业类: 商业管理(Business Management), 金融会计(Accounting & Finance), 经济学(Economics), 酒店旅游(Hospitality Leisure Recreation and Tourism),
人文艺术类: 艺术与设计(Art & Design), 传媒(Communication and Media Studies), 建筑学(Architecture), 教育(Education), 法律(Law), 市镇规划和设计(Town and Country Planning and Landscape), 心理学(Psychology), 社会学(Sociology)
工程科学类: 电子与电气工程(Electrical and Elctronic Engineering), 机械工程(Mechanical Engineering), 计算机科学(Computer Science), 土木工程(Civil Engineering), 化学工程(Chemical Engineering), 航空和制造工程学(Aeronautical and Manufacturing Engineering), 生物科学(Biological Sciences), 营养学(Food Science), 药物学和药剂(Pharmacology and Pharmacy), 地理和环境科学(Geography and Environmental Sciences)
整体排名和专业排名一览表
总排名 Ranking |
大学 University |
会计和金融 Acc. & Finance |
艺术 Art & Design |
传媒 Media |
商科 Business |
电子工程 EEE |
法律 Law |
计算机 Computer |
教育 Education |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学(Oxford) | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 5 | – | – | 9 | – | 3 | – | – |
4 | 帝国理工学院(Imperial College ) | – | – | – | 4 | 4 | – | 3 | – |
5 | 伦敦大学学院(UCL) | – | 2 | – | 40 | 6 | 4 | 7 | – |
6 | 杜伦大学(Durham) | 17 | – | – | 18 | – | 6 | 25 | 3 |
6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | – | – | – | 8 | – | – | 6 | – |
8 | 华威大学(Warwick) | 1 | – | 2 | 3 | – | 19 | 11 | 8 |
9 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 2 | 6 | 14 | 6 | 25 | 19 | 27 | – |
10 | 埃克塞特大学(Exeter) | 7 | – | – | 10 | 21 | 21 | 35 | – |
11 | 约克大学(York) | – | – | – | 14 | 13 | – | 8 | 13 |
12 | 巴斯大学(Bath) | 3 | – | – | 5 | 7 | – | 13 | 27 |
13 | 布里斯托大学(Bristol) | 14 | – | – | – | 14 | 17 | 4 | – |
14 | 苏塞克斯大学(Sussex) | – | – | 12 | 20 | 22 | 23 | 15 | 7 |
15 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 19 | 3 | – | 30 | 17 | 13 | 9 | 6 |
16 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 13 | – | – | 12 | 15 | 5 | 19 | – |
17 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | – | – | 6 | 19 | – | 30 | 23 | – |
17 | 莱切斯特大学(Leicester) | 26 | – | 3 | 23 | 4 | 11 | 23 | – |
19 | 南安普顿大学(Southampton) | 15 | 37 | 7 | 27 | 3 | 22 | 5 | – |
20 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | – | 17 | – |
排名 Ranking |
大学 University |
会计和金融 Acc. & Finance |
艺术 Art & Design |
传媒 Media |
商科 Business |
电子工程 EEE |
法律 Law |
计算机 Computer |
教育 Education |
21 | 白金汉大学(Buckingham) | – | – | – | 39 | – | 31 | – | – |
22 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 10 | 4 | – | 22 | 16 | 10 | 10 | 4 |
23 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | – | – | – | 36 | – | 17 | – | – |
24 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | – | – | 1 | 13 | 37 | 16 | 34 | – |
25 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 12 | 8 | – | 31 | 8 | 9 | 14 | – |
26 | 伯明翰大学(Birmingham) | 22 | – | 27 | 25 | 23 | 14 | 12 | 26 |
27 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 20 | – | 4 | 33 | – | 26 | 27 | 29 |
28 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | – | – | 13 | 41 | – | – | 21 | – |
29 | 萨里大学(Surrey) | 43 | – | 41 | 34 | 2 | 43 | 20 | – |
30 | 利兹大学(Leeds) | 9 | 10 | 17 | 17 | 19 | 24 | 18 | 11 |
31 | 利物浦大学(Liverpool) | 25 | – | 23 | 28 | 33 | 36 | 29 | – |
32 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 24 | – | 43 | 23 | 11 | 29 | 16 | 19 |
33 | 雷丁大学(Reading ) | 18 | 9 | – | 26 | 27 | 8 | 38 | 8 |
34 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 4 | – | 15 | 11 | 20 | 15 | 40 | 20 |
35 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 8 | – | 9 | 15 | 26 | 28 | 31 | 23 |
36 | 阿斯顿大学(Aston) | – | – | – | 21 | 28 | – | 46 | – |
37 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen’s Mary) | 29 | – | 5 | 49 | 36 | 7 | 39 | – |
38 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) | 21 | – | 59 | 43 | 9 | 33 | 36 | – |
39 | 肯特大学(Kent) | 22 | 14 | – | 32 | 18 | 27 | 32 | – |
40 | 邓迪大学(Dundee) | 27 | 11 | – | 71 | 57 | 24 | 32 | 11 |
排名 Ranking |
大学 University |
会计和金融 Acc. & Finance |
艺术 Art & Design |
传媒 Media |
商科 Business |
电子工程 EEE |
法律 Law |
计算机 Computer |
教育 Education |
41 | 埃塞克斯大学(Essex) | 40 | 45 | 90 | 59 | 12 | 48 | 37 | – |
42 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 35 | – | – | 29 | 30 | 11 | 22 | 23 |
43 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 38 | 17 | 37 | 48 | – | 36 | 26 | 38 |
44 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 34 | 16 | – | 34 | 31 | 65 | 42 | – |
45 | 基尔大学(Keele) | 48 | – | 31 | 50 | – | 39 | 70 | 14 |
46 | 斯特林大学(Stirling) | 28 | – | 20 | 51 | – | 35 | 57 | 2 |
47 | 伦敦城市大学(City) | 11 | – | 25 | 15 | 49 | 58 | 43 | – |
48 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 51 | 40 | 35 | 44 | – | 38 | 45 | 16 |
49 | 斯旺西大学(Swansea) | – | – | 57 | 64 | 41 | 40 | 30 | – |
50 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | – | 13 | 11 | – | – | – | 68 | 36 |
51 | 布鲁内耳大学(Brunel) | – | 5 | 33 | 66 | 35 | 34 | 46 | 17 |
52 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 16 | 22 | 46 | 38 | 40 | 45 | 48 | – |
53 | 赫尔大学(Hull) | 36 | 50 | 34 | 44 | 29 | 32 | 41 | 46 |
54 | 奇切斯特大学(Chichester) | – | 70 | 65 | 95 | – | – | – | 33 |
55 | 林肯大学(Lincoln) | 39 | 26 | 22 | 46 | – | 51 | 52 | – |
56 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 33 | 42 | 50 | 67 | 59 | 54 | 53 | 53 |
57 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 32 | 18 | 45 | 37 | 24 | 86 | 56 | 27 |
58 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 55 | 43 | – | 62 | 44 | 76 | 44 | 31 |
59 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 46 | 49 | 77 | 74 | – | 59 | 57 | 22 |
60 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 31 | 29 | 49 | 58 | 47 | 43 | 63 | 5 |
排名 Ranking |
大学 University |
会计和金融 Acc. & Finance |
艺术 Art & Design |
传媒 Media |
商科 Business |
电子工程 EEE |
法律 Law |
计算机 Computer |
教育 Education |
61 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 63 | 54 | 19 | 54 | 52 | 60 | 79 | 61 |
62 | 布拉德福德大学(Bradford) | 49 | 15 | 21 | 47 | – | 65 | 49 | – |
62 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 44 | – | 52 | 55 | 53 | 68 | 85 | – |
64 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 59 | 61 | 38 | 70 | 42 | 56 | 70 | 48 |
65 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 61 | 63 | 78 | 89 | – | 78 | 82 | 35 |
66 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 52 | 23 | 8 | 53 | – | 49 | 73 | 59 |
67 | 西英格兰大学(UWE) | 40 | 29 | 28 | 68 | 46 | 52 | 64 | 37 |
67 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 37 | 56 | 42 | 59 | 38 | 50 | 60 | – |
69 | 布赖顿大学(Brighton) | 42 | 20 | 36 | 52 | – | 63 | 65 | 10 |
69 | 温切斯特大学(Winchester) | – | – | 62 | 89 | – | – | – | 46 |
71 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 44 | 38 | 84 | 56 | 51 | – | 69 | 40 |
71 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 67 | 25 | 70 | 95 | – | 73 | 103 | 43 |
71 | 龙比亚大学(Napier) | – | 48 | 55 | 86 | – | 47 | 74 | 57 |
71 | 切斯特大学(Chester) | 56 | 34 | 40 | 57 | – | 60 | 62 | – |
75 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 53 | 71 | 29 | 80 | 62 | 67 | 83 | – |
76 | 考文垂大学(Coventry) | 62 | 36 | 53 | 91 | 45 | 64 | 85 | – |
77 | 边山大学(Edge Hill) | – | 21 | 91 | 106 | – | 84 | 101 | 40 |
78 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | – | – | 44 | 111 | – | – | – | – |
79 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | – | 12 | 68 | 97 | – | – | 90 | 45 |
80 | 提兹塞德大学(Teesside) | – | 47 | 32 | 84 | – | 62 | 66 | 29 |
80 | 桑德兰大学(Sunderland) | – | 32 | 39 | 88 | 63 | 54 | 54 | 71 |
排名 Ranking |
大学 University |
会计和金融 Acc. & Finance |
艺术 Art & Design |
传媒 Media |
商科 Business |
电子工程 EEE |
法律 Law |
计算机 Computer |
教育 Education |
82 | 伦敦艺术大学(Arts London) | – | 67 | 78 | 112 | – | – | 95 | 62 |
82 | 哥比亚大学(Cumbria) | – | 31 | 57 | – | – | – | – | – |
84 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | – | 46 | 56 | 79 | – | – | – | 58 |
85 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 30 | 41 | 24 | 42 | 48 | 53 | 49 | 59 |
86 | 约克圣约翰大学(York St John) | – | 78 | 76 | 85 | – | – | – | 38 |
87 | 伯明翰城市大学(BCU) | 64 | 32 | 18 | 78 | 61 | 74 | 95 | 25 |
88 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | – | 53 | 80 | 97 | – | 93 | 100 | 20 |
89 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 65 | 63 | 30 | 91 | 33 | 71 | 59 | – |
91 | 索尔福德大学(Salford) | 47 | 63 | 47 | 59 | 32 | 46 | 66 | – |
92 | 北安普顿大学(Northampton) | 60 | 66 | 87 | 87 | – | 88 | 87 | 32 |
93 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 50 | 60 | 89 | 64 | 65 | 41 | 61 | – |
94 | 密德萨斯大学(Middlesex) | – | 77 | 65 | 94 | – | 82 | 88 | 48 |
94 | 伍斯特大学(Worcester) | 70 | 58 | 63 | 107 | – | – | 84 | 70 |
96 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | – | 24 | 16 | 81 | 54 | 77 | 99 | – |
97 | 金斯顿大学(Kingston) | 66 | 27 | 48 | 75 | – | 81 | 78 | 44 |
98 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 58 | 37 | 83 | 71 | 54 | 57 | 76 | 18 |
99 | 格林威治大学(Greenwich) | 57 | 55 | 69 | 68 | 60 | 42 | 75 | 66 |
100 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 69 | 75 | 71 | 103 | 39 | 80 | 79 | 63 |
排名 Ranking |
大学 University |
会计和金融 Acc. & Finance |
艺术 Art & Design |
传媒 Media |
商科 Business |
电子工程 EEE |
法律 Law |
计算机 Computer |
教育 Education |
101 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | – | – | – | 101 | – | 68 | 72 | – |
102 | 创意艺术大学(UCA) | – | 73 | – | 105 | – | – | 51 | 69 |
102 | 格林多大学(Glyndwr) | – | 62 | 74 | 116 | – | – | – | – |
104 | 威尔士新港学院(UWCN) | 54 | 52 | 26 | 104 | – | 94 | 92 | 52 |
104 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | – | 51 | – | 82 | – | 85 | 89 | 54 |
106 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 75 | 69 | 67 | 108 | – | 91 | 101 | 64 |
107 | 德比大学(Derby) | 72 | 43 | 64 | 110 | 58 | 68 | 81 | 48 |
108 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 77 | 57 | 85 | 109 | – | 82 | 98 | 65 |
109 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 68 | 68 | 53 | 82 | 55 | 89 | 76 | – |
110 | 新白金汉大学(Bucks) | – | 58 | 88 | 113 | – | 75 | 104 | – |
112 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 76 | – | 82 | 97 | – | 95 | 94 | 15 |
113 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 73 | 74 | 81 | 93 | 50 | 91 | 93 | – |
114 | 波尔顿大学(Bolton) | – | 76 | – | 100 | 64 | 87 | 91 | – |
115 | 东伦敦大学(East London) | 71 | 72 | 51 | 114 | – | 72 | 97 | 72 |
116 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 74 | 79 | 74 | 115 | – | 90 | 105 | – |