专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴斯大学(Bath) | 89 | 1.2 | 534 | 92 | 100 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | 85 | 1.4 | 529 | 84 | 98.2 |
3 | 伦敦大学学院(UCL) | 70 | 1.5 | 489 | 92 | 91.8 |
4 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 80 | 1.3 | 491 | 72 | 90.1 |
5 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 80 | 1.1 | 520 | 75 | 89.7 |
6 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 69 | 1.2 | 481 | 88 | 87.3 |
7 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 82 | 0.6 | 470 | 85 | 86.4 |
8 | 利物浦大学(Liverpool) | 74 | 1.4 | 447 | 67 | 84.8 |
9 | Manchester School of Architecture | 79 | 0.7 | 425 | 79 | 82.6 |
10 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 88 | 0.6 | 391 | 70 | 82.4 |
11 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 64 | 1.1 | 476 | 75 | 80.7 |
12 | 布莱顿大学(Brighton) | 67 | 1.4 | 403 | 69 | 79.9 |
13 | 西英格兰大学(UWE) | 82 | 0.6 | 324 | 74 | 77 |
14 | 邓迪大学(Dundee) | 77 | 0.5 | 452 | 56 | 75.2 |
15 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 70 | 1 | 345 | 65 | 74.6 |
16 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 82 | 0.6 | 379 | 51 | 73.8 |
17 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 58 | 0.5 | 447 | 87 | 73.6 |
18 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 77 | n/a | 428 | 74 | 73.4 |
19 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 68 | 0.8 | 359 | 71 | 73.3 |
20 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 81 | n/a | 320 | 83 | 72.8 |
21 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) | 80 | n/a | 385 | 71 | 72.6 |
22 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 65 | 0.5 | 376 | 79 | 71.9 |
23 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 78 | 0.9 | 290 | 52 | 71.3 |
24 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 67 | 1 | 298 | 69 | 71.2 |
25 | 林肯大学(Lincoln) | 71 | 0.5 | 372 | 66 | 70.5 |
25 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 69 | 1 | 319 | 58 | 70.5 |
27 | 肯特大学(Kent) | 69 | n/a | 409 | 75 | 69 |
28 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 78 | 0.1 | 316 | 66 | 68.3 |
29 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 74 | 0.7 | n/a | 48 | 67.9 |
30 | 索尔福德大学(Salford) | 70 | 1.2 | 304 | 37 | 67 |
31 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 68 | 0.7 | 271 | 64 | 66.9 |
32 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 77 | 0.1 | 330 | n/a | 66.2 |
33 | 格林威治大学(Greenwich) | 69 | 0.6 | 318 | 52 | 65.7 |
34 | 金斯顿大学(Kingston) | 77 | n/a | 342 | 56 | 65.3 |
35 | 德比大学(Derby) | 79 | n/a | 248 | 65 | 64.9 |
36 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 66 | 0.5 | 305 | 60 | 64.5 |
37 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 74 | 0.9 | n/a | 28 | 64 |
38 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 69 | n/a | 314 | 61 | 61.7 |
39 | 创意艺术大学(UCA) | 73 | n/a | 261 | 60 | 60.9 |
40 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 78 | n/a | 229 | 55 | 60.7 |
41 | 考文垂大学(Coventry) | 79 | n/a | 281 | 43 | 60.4 |
42 | 伯明翰城市大学(BCU) | 62 | n/a | 310 | 67 | 59.5 |
43 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 72 | n/a | 248 | 56 | 59.3 |
44 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 52 | 0.3 | 312 | 71 | 58.8 |
45 | 波尔顿大学(Bolton) | n/a | 0.6 | 202 | n/a | 57.3 |
46 | 东伦敦大学(East London) | 71 | n/a | 240 | 45 | 55.2 |
47 | 卡迪夫都市大学(CMU) | 63 | n/a | 294 | 39 | 52.1 |
英国大学建筑学专业(Architecture)2013年泰晤士报排名(TIMES)
杰克留学是从新加坡申请留学英美澳纽第一品牌,是百余公立大学官方正式授权的新加坡报名中心,通过我们你可以一次性办理公立大学入学申请和签证全套手续,不需要再通过中介服务:
- 有问题?致电杰克留学总部(+65)67376734 咨询;
- 不清楚自己是否能留学?携带成绩单等到杰克留学新加坡总部免费获得专家评估;
- 想要面对面咨询?请预约咨询时间;
- 你知道吗? 杰克留学可以为你办理申请学校、办理签证、安排住宿等全套手续
欢迎在新加坡的同学直接到杰克留学总部免费咨询,请参考:杰克留学地址和电话
微信Wechat咨询请搜索 6597376805 添加好友咨询(操作方法和二维码看这里); 短信或者Whatsapp咨询请添加 +6597376805;你也可以填写在线咨询表,我们会在一个工作日内联系你: