专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 89 | 1 | 565 | 78 | 100 |
2 | 萨里大学(Surrey) | 84 | 1.2 | 380 | 72 | 89.7 |
3 | 巴斯大学(Bath) | 81 | 1.5 | 392 | 67 | 89.3 |
4 | 华威大学(Warwick) | 81 | 1.2 | 422 | 62 | 87.3 |
5 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 78 | 0.9 | 415 | 77 | 86.9 |
6 | 杜伦大学(Durham) | 80 | 0.9 | 415 | 71 | 86.7 |
7 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83 | 0.6 | 454 | 61 | 85.3 |
8 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 82 | 1.1 | 374 | 57 | 84.1 |
9 | 埃克塞特大学(Exeter) | 83 | 1 | 407 | 52 | 84 |
10 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 80 | 1.3 | 359 | 55 | 83.7 |
11 | 莱斯特大学(Leicester) | 88 | 0.5 | n/a | 57 | 82.3 |
12 | 南安普顿大学(Southampton) | 79 | 1.4 | 393 | 41 | 81.9 |
13 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 84 | 0.9 | 372 | 50 | 81.8 |
13 | 埃塞克斯大学(Essex) | 81 | 1.3 | 336 | 49 | 81.8 |
15 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 79 | 1.1 | 367 | 57 | 81.6 |
16 | 约克大学(York) | 79 | 1.2 | 374 | 47 | 81.2 |
17 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 86 | 0.2 | 411 | 54 | 80.5 |
18 | 基尔大学(Keele) | 80 | 1 | 325 | 58 | 80.4 |
19 | 肯特大学(Kent) | 79 | 1.3 | 301 | 54 | 80.3 |
20 | 利兹大学(Leeds) | 75 | 1.4 | 359 | 51 | 80.1 |
21 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 75 | 1.2 | 416 | 47 | 80 |
22 | 布里斯托大学(Bristol) | 77 | 0.7 | 410 | 57 | 79.9 |
23 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 77 | 1.1 | 384 | 49 | 79.8 |
24 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 79 | 0.8 | 294 | 69 | 79.3 |
25 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 80 | 0.8 | 349 | 50 | 78 |
26 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 78 | 1 | 356 | 47 | 77.8 |
27 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 75 | 1.3 | 320 | 50 | 77.7 |
28 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 67 | 1.4 | 384 | 49 | 76.4 |
28 | 斯特林大学(Stirling) | 82 | 0.8 | 336 | 43 | 76.4 |
30 | 阿斯顿大学(Aston) | 79 | 0.3 | 371 | 56 | 76.2 |
31 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 74 | 0.7 | 356 | 57 | 76 |
32 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 81 | 0.3 | 240 | 73 | 75.8 |
33 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 87 | 0.2 | 286 | 53 | 75.5 |
34 | 赫尔大学(Hull) | 78 | 0.6 | 315 | 52 | 74.8 |
35 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 81 | 0.5 | 305 | 46 | 73.5 |
36 | 伯明翰大学(Birmingham) | 74 | 0.4 | 350 | 54 | 72.9 |
37 | 考文垂大学(Coventry) | 86 | n/a | 278 | 50 | 72.6 |
38 | 伯明翰城市大学(BCU) | 84 | 0.3 | 273 | 45 | 72.4 |
38 | 伦敦城市大学(City) | 73 | 0.8 | 327 | 47 | 72.4 |
40 | 林肯大学(Lincoln) | 82 | n/a | 300 | 53 | 72.3 |
41 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 77 | 0.7 | 314 | 38 | 71.7 |
42 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 82 | n/a | 275 | 53 | 70.9 |
42 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 83 | 0.6 | 198 | 44 | 70.9 |
44 | 龙比亚大学(Napier) | 82 | 0.1 | 316 | 40 | 70.5 |
44 | Glasgow Cal | 78 | 0.3 | 338 | 38 | 70.5 |
46 | 伍斯特大学(Worcester) | 83 | n/a | 273 | 48 | 70.4 |
47 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 79 | 0.4 | 222 | 54 | 70.1 |
47 | 利物浦大学(Liverpool) | 72 | 0.4 | 375 | 44 | 70.1 |
49 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) | 69 | 1 | 355 | 34 | 69.3 |
50 | 索尔福德大学(Salford) | 75 | 0.7 | 296 | 37 | 69.1 |
51 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 86 | n/a | 261 | 35 | 68.6 |
52 | 切斯特大学(Chester) | 73 | 0.2 | 289 | 57 | 68.4 |
53 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 81 | n/a | 279 | 41 | 67.7 |
54 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 83 | n/a | 296 | 32 | 67.4 |
55 | 布拉德福德大学(Bradford) | 78 | 0.7 | 205 | 37 | 67.2 |
56 | 提兹塞德大学(Teesside) | 75 | 0.4 | 249 | 46 | 67.1 |
57 | 布莱顿大学(Brighton) | 78 | 0.4 | 282 | 31 | 66.8 |
58 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 75 | n/a | 320 | 42 | 66.6 |
59 | 西英格兰大学(UWE) | 75 | 0.2 | 295 | 42 | 66.2 |
60 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 74 | n/a | 279 | 50 | 66.1 |
61 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 78 | n/a | 261 | 44 | 66 |
62 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 73 | n/a | 258 | 56 | 65.7 |
63 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 73 | 0.5 | 282 | 36 | 65.5 |
63 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 66 | 0.5 | 295 | 50 | 65.5 |
65 | 边山大学(Edge Hill) | 79 | n/a | 244 | 42 | 65.4 |
66 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 76 | n/a | 259 | 45 | 65.1 |
67 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 70 | n/a | 275 | 55 | 64.9 |
68 | 东伦敦大学(East London) | 77 | 0.6 | 192 | 33 | 64.6 |
69 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | n/a | 247 | 45 | 64 |
70 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 79 | n/a | 282 | 29 | 63.9 |
71 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 74 | n/a | 271 | 40 | 63.5 |
72 | 格林威治大学(Greenwich) | 78 | n/a | 236 | 37 | 63.1 |
73 | 北安普顿大学(Northampton) | 80 | n/a | 251 | 29 | 63 |
74 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 71 | 0.4 | 231 | 40 | 62.8 |
74 | 德比大学(Derby) | 77 | n/a | 274 | 31 | 62.8 |
76 | 桑德兰大学(Sunderland) | 78 | n/a | 269 | 29 | 62.6 |
77 | 金斯顿大学(Kingston) | 71 | 0.3 | 264 | 36 | 62.5 |
78 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 72 | n/a | 333 | 30 | 62.3 |
79 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 74 | n/a | 205 | 46 | 62.2 |
80 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 79 | n/a | 221 | 29 | 61.4 |
81 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 75 | n/a | 191 | 42 | 60.8 |
82 | 新白金汉大学(Bucks) | 71 | n/a | 225 | 42 | 59.9 |
83 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 71 | n/a | 259 | 33 | 59.2 |
84 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 66 | n/a | 271 | 39 | 58.7 |
85 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 68 | n/a | 208 | 43 | 57.8 |
86 | St Mary’s University College | n/a | n/a | 255 | 15 | 53.6 |
英国大学社会学专业(Sociology)2013年泰晤士报排名(TIMES)
杰克留学是从新加坡申请留学英美澳纽第一品牌,是百余公立大学官方正式授权的新加坡报名中心,通过我们你可以一次性办理公立大学入学申请和签证全套手续,不需要再通过中介服务:
- 有问题?致电杰克留学总部(+65)67376734 咨询;
- 不清楚自己是否能留学?携带成绩单等到杰克留学新加坡总部免费获得专家评估;
- 想要面对面咨询?请预约咨询时间;
- 你知道吗? 杰克留学可以为你办理申请学校、办理签证、安排住宿等全套手续
欢迎在新加坡的同学直接到杰克留学总部免费咨询,请参考:杰克留学地址和电话
微信Wechat咨询请搜索 6597376805 添加好友咨询(操作方法和二维码看这里); 短信或者Whatsapp咨询请添加 +6597376805;你也可以填写在线咨询表,我们会在一个工作日内联系你: