专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 89 | 1.8 | 636 | 96 | 100 |
2 | 帝国理工学院(Imperial College ) | 82 | 1.6 | 564 | 95 | 91.9 |
3 | 牛津大学(Oxford) | n/a | 1.5 | 608 | 77 | 91.7 |
4 | 布里斯托大学(Bristol) | 87 | 1.3 | 493 | 84 | 88.3 |
5 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 90 | 0.9 | 497 | 88 | 88 |
6 | 伦敦大学学院(UCL) | 83 | 1.5 | 448 | 89 | 87.2 |
7 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 86 | 1.4 | 456 | 82 | 86.9 |
8 | 南安普顿大学(Southampton) | 84 | 1.6 | 464 | 79 | 86.8 |
9 | 约克大学(York) | 82 | 1.3 | 445 | 86 | 84.4 |
10 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 78 | 1.6 | 470 | 81 | 83.9 |
11 | 巴斯大学(Bath) | 82 | 1.3 | 411 | 88 | 83.7 |
12 | 华威大学(Warwick) | 79 | 1 | 488 | 92 | 83.2 |
13 | 埃克塞特大学(Exeter) | 84 | 1 | n/a | 89 | 82.9 |
14 | 伯明翰大学(Birmingham) | 82 | 1.4 | 402 | 84 | 82.8 |
15 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 83 | 1.1 | 400 | 87 | 82.6 |
16 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 77 | 1.5 | 378 | 80 | 79.9 |
17 | 杜伦大学(Durham) | 76 | 1.1 | 464 | 85 | 79.8 |
18 | 利物浦大学(Liverpool) | 81 | 1.4 | 374 | 72 | 79.6 |
19 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 78 | 1.4 | 376 | 78 | 79.5 |
20 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 78 | 1 | 425 | 86 | 79.4 |
21 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 86 | 0.9 | 336 | 81 | 78.9 |
22 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 73 | 1.2 | 388 | 93 | 78.6 |
22 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 82 | 1.1 | 364 | 76 | 78.6 |
24 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | n/a | 1.1 | 366 | 79 | 78.4 |
24 | 莱斯特大学(Leicester) | 83 | 1.1 | 345 | 77 | 78.4 |
26 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 80 | 1.2 | 299 | 79 | 76.9 |
27 | 邓迪大学(Dundee) | 82 | 1 | 383 | 70 | 76.8 |
27 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 80 | 0.8 | 409 | 77 | 76.8 |
29 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 76 | 1.3 | 353 | 75 | 76.5 |
29 | 利兹大学(Leeds) | 76 | 1.3 | 338 | 78 | 76.5 |
29 | 萨里大学(Surrey) | 81 | 0.7 | 360 | 83 | 76.5 |
32 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 85 | 1.1 | 360 | 61 | 76.3 |
33 | 斯旺西大学(Swansea) | 76 | 1.2 | 316 | 82 | 75.6 |
34 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 79 | 1.1 | 369 | 68 | 75.5 |
35 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 76 | 0.9 | 379 | 81 | 75.4 |
36 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) | 77 | 0.9 | 352 | 73 | 73.3 |
37 | 肯特大学(Kent) | 74 | 1 | 301 | 86 | 73.2 |
37 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen’s Mary) | 78 | 1.3 | 319 | 61 | 73.2 |
39 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 76 | 0.9 | 359 | 73 | 72.7 |
40 | 雷丁大学(Reading ) | 75 | 0.4 | 351 | 88 | 71.7 |
41 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 83 | 0.8 | 254 | 67 | 71.4 |
41 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 77 | 0.8 | 299 | 74 | 71.4 |
43 | 赫尔大学(Hull) | 82 | 0.4 | 284 | 73 | 69.9 |
44 | 埃塞克斯大学(Essex) | 77 | 1 | 331 | 57 | 69.8 |
45 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 80 | 0.6 | 290 | 68 | 69.4 |
46 | 阿斯顿大学(Aston) | 76 | 0.6 | 344 | 68 | 69.3 |
47 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 68 | 1.3 | 283 | 72 | 68.9 |
48 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 74 | 0.9 | 326 | 60 | 68.5 |
49 | 西伦敦大学(West London) | 91 | 0.2 | 164 | 65 | 67.9 |
50 | 伦敦城市大学(City) | 70 | 0.9 | 333 | 66 | 67.3 |
51 | 林肯大学(Lincoln) | 76 | 0.8 | 322 | 54 | 67 |
52 | 提兹塞德大学(Teesside) | 77 | 0.8 | 313 | 49 | 66.3 |
53 | 索尔福德大学(Salford) | 75 | 1 | 221 | 61 | 66 |
54 | 斯特林大学(Stirling) | n/a | 0.6 | 328 | 60 | 65.9 |
55 | 龙比亚大学(Napier) | 80 | 0.3 | 289 | 60 | 65.8 |
56 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 72 | 1 | 289 | 56 | 65.7 |
57 | 西英格兰大学(UWE) | 69 | 0.7 | 281 | 73 | 65.4 |
58 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 76 | 0.7 | 283 | 49 | 64.4 |
59 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 70 | 0.4 | 302 | 75 | 64.3 |
60 | 格林多大学(Glyndwr) | 81 | 0.5 | 235 | 52 | 64.2 |
61 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | n/a | 337 | 63 | 64 |
62 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 69 | 0.5 | 298 | 72 | 63.8 |
62 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 73 | 0.8 | 254 | 56 | 63.8 |
64 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 71 | 0.8 | 267 | 57 | 63.5 |
65 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 78 | 0.4 | 227 | 57 | 63 |
66 | 布莱顿大学(Brighton) | 70 | 0.9 | 261 | 56 | 62.9 |
66 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 74 | 0.3 | 241 | 68 | 62.9 |
68 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 75 | n/a | 253 | 74 | 62.7 |
69 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 72 | 0.5 | 299 | 54 | 62.3 |
69 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 75 | 0.4 | 262 | 59 | 62.3 |
71 | 格林威治大学(Greenwich) | 82 | 0.2 | 242 | 48 | 62.2 |
72 | 卡迪夫都市大学(CMU) | 83 | n/a | 257 | 50 | 62.1 |
73 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 76 | n/a | 306 | 60 | 62 |
74 | 基尔大学(Keele) | 74 | n/a | 291 | 66 | 61.9 |
74 | 金斯顿大学(Kingston) | 75 | 0.5 | 254 | 54 | 61.9 |
76 | 波尔顿大学(Bolton) | n/a | n/a | 274 | 65 | 61.5 |
77 | Glasgow Cal | 78 | 0.2 | 299 | 45 | 60.7 |
78 | 切斯特大学(Chester) | 74 | n/a | 251 | 65 | 60.6 |
79 | 德比大学(Derby) | 73 | n/a | 315 | 57 | 60.4 |
80 | 桑德兰大学(Sunderland) | 68 | 0.4 | 279 | 63 | 60.1 |
81 | 奇切斯特大学(Chichester) | n/a | n/a | 240 | 65 | 60 |
82 | Newman University College | n/a | n/a | 250 | 63 | 59.9 |
83 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 72 | n/a | 258 | 66 | 59.5 |
83 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 74 | 0.6 | 204 | 47 | 59.5 |
83 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 69 | 0.5 | 255 | 56 | 59.5 |
83 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 68 | 0.3 | 258 | 64 | 59.5 |
87 | 布拉德福德大学(Bradford) | 70 | 0.6 | 246 | 48 | 58.7 |
88 | 边山大学(Edge Hill) | 74 | n/a | 243 | 58 | 58.6 |
89 | 考文垂大学(Coventry) | 66 | 0.4 | 248 | 62 | 58.5 |
90 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 74 | 0.4 | 179 | 53 | 58.4 |
91 | 威尔士新港学院(UWCN) | 77 | n/a | 246 | 47 | 58 |
92 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 77 | n/a | 200 | 53 | 57.9 |
92 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 72 | n/a | 211 | 64 | 57.9 |
94 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 77 | n/a | 206 | 49 | 57.2 |
95 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 71 | 0.6 | 167 | 47 | 56.4 |
96 | 北安普顿大学(Northampton) | 74 | n/a | 219 | 48 | 55.7 |
97 | 伍斯特大学(Worcester) | 68 | n/a | 243 | 57 | 55.4 |
98 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 66 | 0.4 | 244 | 50 | 55.3 |
99 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 68 | 0.3 | 289 | 39 | 55.2 |
100 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 70 | 0.3 | 150 | 49 | 53.7 |
101 | 伯明翰城市大学(BCU) | 66 | n/a | 245 | 53 | 53.4 |
102 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 72 | n/a | 186 | 40 | 52 |
103 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 67 | n/a | 180 | 51 | 51.7 |
104 | 东伦敦大学(East London) | 72 | n/a | 151 | 41 | 51.3 |
104 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 70 | 0.1 | 165 | 41 | 51.3 |
106 | 新白金汉大学(Bucks) | 70 | n/a | 212 | 35 | 50.9 |
英国大学计算机科学专业(Computer Science)2013年泰晤士报排名(TIMES)
杰克留学是从新加坡申请留学英美澳纽第一品牌,是百余公立大学官方正式授权的新加坡报名中心,通过我们你可以一次性办理公立大学入学申请和签证全套手续,不需要再通过中介服务:
- 有问题?致电杰克留学总部(+65)67376734 咨询;
- 不清楚自己是否能留学?携带成绩单等到杰克留学新加坡总部免费获得专家评估;
- 想要面对面咨询?请预约咨询时间;
- 你知道吗? 杰克留学可以为你办理申请学校、办理签证、安排住宿等全套手续
欢迎在新加坡的同学直接到杰克留学总部免费咨询,请参考:杰克留学地址和电话
微信Wechat咨询请搜索 6597376805 添加好友咨询(操作方法和二维码看这里); 短信或者Whatsapp咨询请添加 +6597376805;你也可以填写在线咨询表,我们会在一个工作日内联系你: