以下是英国大学地理和环境科学专业(Geography and Environmental Sciences)2012年泰晤士报排名(TIMES)

排名
Ranking
大学
University
学生满意度
Satisfaction
科研强度
Research
入学要求
Entry Requirement
就业前景
Graduate Prospects
总分
Overal Score
1 剑桥大学(Cambridge) 89 4 530 79 100
2 牛津大学(Oxford) 86 4 500 80 96.9
3 杜伦大学(Durham) 83 4 476 77 93.8
4 布里斯托大学(Bristol) 86 4 473 70 93.6
5 伦敦政治经济学院(LSE) 74 3.4 482 87 89.8
6 东英格利亚大学(East Anglia) 85 3.6 407 65 88.3
6 兰卡斯特大学(Lancaster) 83 3.1 394 75 88.3
8 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 80 3.1 463 71 87.8
9 伦敦大学学院(UCL) 77 3.5 474 71 87.7
10 诺丁汉大学(Nottingham) 82 3.1 425 70 87.5
10 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 86 3.8 379 60 87.5
12 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 83 3.2 400 67 87
13 卡迪夫大学(Cardiff) 86 3.5 346 64 86.4
14 谢菲尔德大学(Sheffield) 81 3.4 435 63 86
15 拉夫堡大学(Loughborough) 88 2.2 385 63 85.8
16 埃克塞特大学(Exeter) 83 3.1 419 62 85.6
17 伯明翰大学(Birmingham) 82 2.7 405 67 85.2
18 格拉斯哥大学(Glasgow) 86 2.1 385 67 85.1
19 南安普顿大学(Southampton) 79 3.2 424 65 85
20 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 88 3.2 325 58 84.7
21 莱切斯特大学(Leicester) 89 1.9 378 60 84.3
21 苏塞克斯大学(Sussex) 82 2.9 372 66 84.3
23 爱丁堡大学(Edinburgh) 77 2.9 424 70 84.2
23 利兹大学(Leeds) 80 3.7 393 61 84.2
25 伦敦大学国王学院(King’s College London) 78 3.4 395 67 84
25 雷丁大学(Reading) 80 3.5 390 62 84
27 邓迪大学(Dundee) 83 2.8 339 67 83.5
28 纽卡斯尔大学(Newcastle) 83 2.4 378 62 82.8
29 曼彻斯特大学(Manchester) 76 2.9 406 62 81
30 赫尔大学(Hull) 84 2.7 304 58 80.6
31 利物浦大学(Liverpool) 80 2.4 375 61 80.2
32 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 84 2.8 301 57 80
33 约克大学(York) 76 2.5 391 64 79.8
34 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 2.2 311 61 78.6
35 斯旺西大学(Swansea) 81 2.8 321 53 78.5
36 史塔福郡大学(Staffordshire) 87 236 76 77.7
37 切斯特大学(Chester) 87 0.4 280 65 77.5
38 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 83 0.8 362 57 76.7
40 考文垂大学(Coventry) 83 0.7 317 62 76.4
40 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) 80 2.2 323 54 76.4
42 边山大学(Edge Hill) 91 0.2 239 58 76.1
42 普利茅斯大学(Plymouth) 81 2.1 285 56 76.1
44 基尔大学(Keele) 85 282 64 75.1
45 斯特林大学(Stirling) 76 1.6 309 61 74.2
46 布赖顿大学(Brighton) 87 1.3 272 42 73.4
46 诺森比亚大学(Northumbria) 85 281 58 73.4
48 阿尔斯特大学(Ulster) 81 1.6 244 52 72.7
49 西英格兰大学(UWE) 84 0.7 281 49 72.2
50 中央兰开夏大学(UCLA) 88 251 47 71.6
51 普次茅斯大学(Portsmouth) 84 1.4 286 38 71.3
52 巴斯泉大学(Bath Spa) 79 0.5 277 56 70.6
53 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 79 1.6 259 47 70.3
54 布拉德福德大学(Bradford) 2.8 241 39 69.9
54 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 80 0.6 282 50 69.9
56 格林威治大学(Greenwich) 253 60 69.8
56 北安普顿大学(Northampton) 84 0.8 231 46 69.8
58 格拉摩根大学(Glamorgan) 83 242 50 69.1
59 诺丁汉特伦特大学(NTU) 77 0.3 275 57 69
60 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 86 274 39 68.7
61 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 72 261 69 68.4
62 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 78 311 49 68.3
62 桑德兰大学(Sunderland) 0.4 263 54 68.3
65 金斯顿大学(Kingston) 72 1.4 233 55 67.1
65 索尔福德大学(Salford) 1.3 272 41 67.1
67 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 81 251 45 66.6
68 伍斯特大学(Worcester) 77 0.4 252 46 66
69 威尔士班戈大学(Bangor) 75 273 48 64.8
70 波恩茅斯大学(Bournemouth) 65 2.1 214 59 64.6
71 哥比亚大学(Cumbria) 76 231 43 63
72 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 254 39 62
72 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 256 39 62
74 University College Plymouth St Mark and St John 0.2 41 60.3
75 德比大学(Derby) 71 246 43 60.2